CRECI: 28365F

IGP-M

Mês Variação Variação acumulada no Ano (%)
01/2022 16,91% 0,00%
12/2021 17,78% 0,00%
11/2021 17,89% 0,00%
10/2021 21,73% 0,00%
09/2021 24,86% 0,00%
08/2021 31,12% 0,00%
07/2021 33,83% 0,00%
06/2021 35,75% 0,00%
05/2021 37,04% 0,00%
04/2021 32,02% 0,00%
03/2021 31,10% 0,00%
02/2021 28,94% 0,00%
Acumulado dos último 12 meses: 0,00%

Você tem certeza?

Nosso site utiliza cookies para melhorar a sua navegação

ao continuar navegando entendemos que você concorda com a nossa Política de Privacidade