CRECI: 28365F

IPCA

Mês Variação Variação acumulada no Ano (%)
01/2022 0,54% 0,00%
12/2021 10,00% 0,00%
11/2021 10,74% 0,00%
10/2021 10,67% 0,00%
09/2021 10,25% 0,00%
08/2021 9,68% 0,00%
07/2021 8,99% 0,00%
06/2021 8,35% 0,00%
05/2021 8,06% 0,00%
04/2021 6,76% 0,00%
03/2021 6,10% 0,00%
02/2021 5,20% 0,00%
Acumulado dos último 12 meses: 0,00%

Você tem certeza?

Nosso site utiliza cookies para melhorar a sua navegação

ao continuar navegando entendemos que você concorda com a nossa Política de Privacidade